Цены
Платите за объём SMS в месяц. Коды входа и уведомления считаются одинаково.
| Тест 0 ₽ Проверить подключение | Старт 490 ₽/мес Небольшой сайт или лендинг | Чаще выбирают Бизнес 1 990 ₽/мес Интернет-магазин | Про 4 900 ₽/мес Большой поток заявок | |
|---|---|---|---|---|
| SMS в месяц | 50 | 500 | 3 000 | 10 000 |
| Цена одного SMS | — | 0,98 ₽ | 0,66 ₽ | 0,49 ₽ |
| Запросов к API в минуту | 10 | 30 | 60 | 120 |
| Коды входа | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Уведомления | Есть | Есть | Есть | Есть |
| История сообщений | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Войти | Войти | Войти | Войти |
Как считаются SMS
- Что входит в лимит
- Каждое сообщение, которое вы отправили через API: и коды входа, и уведомления. Остаток на следующий месяц не переносится.
- Что будет, если лимит закончился
- Новые SMS не отправляются, API отвечает ошибкой
Monthly limit reached. Отправка снова заработает с первого числа или после смены тарифа. - Нужен больший объём
- Напишите нам после регистрации — подберём лимиты под ваш поток.